TSP Problem Instances
Browse TSP problem instances from TSPLIB95. Each instance includes city count, edge weight type, known optimal tour cost, and a download link.
🟢 Small (≤100) (28)
| Name | Cities | Type | Optimal |
|---|
| Att 48 | 48 | ATT | — |
| Bayg 29 | 29 | EXPLICIT | — |
| Bays 29 | 29 | EXPLICIT | — |
| Berlin 52 | 52 | EUC_2D | — |
| Brazil 58 | 58 | EXPLICIT | — |
| Burma 14 | 14 | GEO | — |
| Dantzig 42 | 42 | EXPLICIT | — |
| Eil 51 | 51 | EUC_2D | 426 |
| Eil 76 | 76 | EUC_2D | 538 |
| Fri 26 | 26 | EXPLICIT | 937 |
| Gr 17 | 17 | EXPLICIT | 2,085 |
| Gr 21 | 21 | EXPLICIT | 2,707 |
| Gr 24 | 24 | EXPLICIT | 1,272 |
| Gr 48 | 48 | EXPLICIT | 5,046 |
| Gr 96 | 96 | GEO | 55,209 |
| Hk 48 | 48 | EXPLICIT | 11,461 |
| KroA 100 | 100 | EUC_2D | 21,282 |
| KroB 100 | 100 | EUC_2D | 22,141 |
| KroC 100 | 100 | EUC_2D | 20,749 |
| KroD 100 | 100 | EUC_2D | 21,294 |
| KroE 100 | 100 | EUC_2D | 22,068 |
| Pr 76 | 76 | EUC_2D | 108,159 |
| Rat 99 | 99 | EUC_2D | 1,211 |
| Rd 100 | 100 | EUC_2D | 7,910 |
| St 70 | 70 | EUC_2D | 675 |
| Swiss 42 | 42 | EXPLICIT | 1,273 |
| Ulysses 16 | 16 | GEO | 6,859 |
| Ulysses 22 | 22 | GEO | 7,013 |
🟡 Medium (101–500) (38)
| Name | Cities | Type | Optimal |
|---|
| A 280 | 280 | EUC_2D | — |
| Bier 127 | 127 | EUC_2D | — |
| Brg 180 | 180 | EXPLICIT | — |
| Ch 130 | 130 | EUC_2D | — |
| Ch 150 | 150 | EUC_2D | — |
| D 198 | 198 | EUC_2D | — |
| D 493 | 493 | EUC_2D | — |
| Eil 101 | 101 | EUC_2D | — |
| Fl 417 | 417 | EUC_2D | 11,861 |
| Gil 262 | 262 | EUC_2D | 2,378 |
| Gr 120 | 120 | EXPLICIT | 6,942 |
| Gr 137 | 137 | GEO | 69,853 |
| Gr 202 | 202 | GEO | 40,160 |
| Gr 229 | 229 | GEO | 134,602 |
| Gr 431 | 431 | GEO | 171,414 |
| KroA 150 | 150 | EUC_2D | 26,524 |
| KroA 200 | 200 | EUC_2D | 29,368 |
| KroB 150 | 150 | EUC_2D | 26,130 |
| KroB 200 | 200 | EUC_2D | 29,437 |
| Lin 105 | 105 | EUC_2D | 14,379 |
| Lin 318 | 318 | EUC_2D | 42,029 |
| Linhp 318 | 318 | EUC_2D | — |
| Pcb 442 | 442 | EUC_2D | 50,778 |
| Pr 107 | 107 | EUC_2D | 44,303 |
| Pr 124 | 124 | EUC_2D | 59,030 |
| Pr 136 | 136 | EUC_2D | 96,772 |
| Pr 144 | 144 | EUC_2D | 58,537 |
| Pr 152 | 152 | EUC_2D | 73,682 |
| Pr 226 | 226 | EUC_2D | 80,369 |
| Pr 264 | 264 | EUC_2D | 49,135 |
| Pr 299 | 299 | EUC_2D | 48,191 |
| Pr 439 | 439 | EUC_2D | 107,217 |
| Rat 195 | 195 | EUC_2D | 2,323 |
| Rd 400 | 400 | EUC_2D | 15,281 |
| Si 175 | 175 | EXPLICIT | 21,407 |
| Ts 225 | 225 | EUC_2D | 126,643 |
| Tsp 225 | 225 | EUC_2D | 3,919 |
| U 159 | 159 | EUC_2D | 42,080 |
🟠 Large (501–2000) (28)
| Name | Cities | Type | Optimal |
|---|
| Ali 535 | 535 | GEO | — |
| Att 532 | 532 | ATT | — |
| D 1291 | 1,291 | EUC_2D | — |
| D 1655 | 1,655 | EUC_2D | — |
| D 657 | 657 | EUC_2D | — |
| Dsj 1000 | 1,000 | CEIL_2D | — |
| Fl 1400 | 1,400 | EUC_2D | 20,127 |
| Fl 1577 | 1,577 | EUC_2D | — |
| Gr 666 | 666 | GEO | 294,358 |
| Nrw 1379 | 1,379 | EUC_2D | 56,638 |
| P 654 | 654 | EUC_2D | 34,643 |
| Pa 561 | 561 | EXPLICIT | 2,763 |
| Pcb 1173 | 1,173 | EUC_2D | 56,892 |
| Pr 1002 | 1,002 | EUC_2D | 259,045 |
| Rat 575 | 575 | EUC_2D | 6,773 |
| Rat 783 | 783 | EUC_2D | 8,806 |
| Rl 1304 | 1,304 | EUC_2D | 252,948 |
| Rl 1323 | 1,323 | EUC_2D | 270,199 |
| Rl 1889 | 1,889 | EUC_2D | 316,536 |
| Si 1032 | 1,032 | EXPLICIT | 92,650 |
| Si 535 | 535 | EXPLICIT | 48,450 |
| U 1060 | 1,060 | EUC_2D | 224,094 |
| U 1432 | 1,432 | EUC_2D | 152,970 |
| U 1817 | 1,817 | EUC_2D | 57,201 |
| U 574 | 574 | EUC_2D | 36,905 |
| U 724 | 724 | EUC_2D | 41,910 |
| Vm 1084 | 1,084 | EUC_2D | 239,297 |
| Vm 1748 | 1,748 | EUC_2D | 336,556 |
🔴 XL (>2000) (17)
| Name | Cities | Type | Optimal |
|---|
| Brd 14051 | 14,051 | EUC_2D | — |
| D 15112 | 15,112 | EUC_2D | — |
| D 18512 | 18,512 | EUC_2D | — |
| D 2103 | 2,103 | EUC_2D | — |
| Fl 3795 | 3,795 | EUC_2D | — |
| Fnl 4461 | 4,461 | EUC_2D | 182,566 |
| Pcb 3038 | 3,038 | EUC_2D | 137,694 |
| Pla 33810 | 33,810 | CEIL_2D | — |
| Pla 7397 | 7,397 | CEIL_2D | 23,260,728 |
| Pla 85900 | 85,900 | CEIL_2D | — |
| Pr 2392 | 2,392 | EUC_2D | 378,032 |
| Rl 11849 | 11,849 | EUC_2D | — |
| Rl 5915 | 5,915 | EUC_2D | — |
| Rl 5934 | 5,934 | EUC_2D | — |
| U 2152 | 2,152 | EUC_2D | 64,253 |
| U 2319 | 2,319 | EUC_2D | 234,256 |
| Usa 13509 | 13,509 | EUC_2D | — |